Maes, Isabella Clara 1a 2a
| Geboortenaam |
Maes, Isabella Clara
1a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 2 jaren, 14 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 29 jul 1777 | Brugge, BE (O.L.V. 3de portie) | 1a | |
|
|
||||
| Doop | 29 jul 1777 | Brugge, BE (O.L.V. 3de portie) | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 12 aug 1779 | Brugge, BE (O.L.V. 3de portie) | 2a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 13 aug 1779 | Brugge, BE (O.L.V. 3de portie) | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Maes, Petrus Franciscus | 17 nov 1739 | 23 nov 1784 | |
| Moeder | Derave, Jacoba | 23 jun 1749 | ||
| Zus | Maes, Jacoba Francisca | 5 mrt 1774 | 19 aug 1779 | |
| Maes, Isabella Clara | 29 jul 1777 | 12 aug 1779 | ||
| Zus | Maes, Maria Francisca | 2 jun 1780 | ||
| Zus | Maes, Joanna Francisca | 9 mrt 1783 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | De Raeve Constantinus | 1a | |
| Meter | Van den Berghe Isabella | 1a |
Stamboom
Bronreferenties
-
Brugge OLV III - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-B9LZ-C?i=268
-
-
Brugge OLV III - parochieregisters - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1H-W328-J?i=123
-