Van Haecke, Maria Isabella Albertina Joanna 1a
| Geboortenaam |
Van Haecke, Maria Isabella Albertina Joanna
1a
|
| Variant |
Vanhaecke, Marie Isabelle Albertine Jeanne
2a
|
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 17 mrt 1850 | Brugge, BE | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | voor 1877 | Oostende, BE | 2a | |
|
|
||||
| Beroep | 1877 | winkelmeisje | 2a | |
|
|
||||
| Residentie | 1877 | Sint-Joost-ten-Node, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Van Haecke, Joannes Carolus | 16 jun 1807 | 26 feb 1855 | |
| Moeder | Verté, Isabella Sophia | 26 feb 1808 | 27 okt 1857 | |
| Broer | Van Haecke, Joannes Ludovicus | 13 apr 1837 | 27 okt 1885 | |
| Zus | Van Haecke, Coralie Isabella Marie | 3 sep 1838 | 18 okt 1838 | |
| Zus | Van Haecke, Melanie Isabella Constancia | 17 okt 1839 | 27 apr 1852 | |
| Broer | Van Haecke, Petrus Joannes Josephus | 15 mei 1842 | 8 aug 1842 | |
| Zus | Van Haecke, Stephanie Charlotte Regina | 16 jan 1844 | 18 jul 1892 | |
| Broer | Van Haecke, Emilianus Edouardus Victor | 19 jan 1845 | 5 jan 1856 | |
| Zus | Van Haecke, Leonie Theresia | 7 feb 1846 | 28 apr 1846 | |
| Broer | Van Haecke, Sylvester Franciscus Joannes | 1 dec 1846 | 7 dec 1846 | |
| Broer of zus | Van Haecke, SN | 11 jan 1849 | 11 jan 1849 | |
| Van Haecke, Maria Isabella Albertina Joanna | 17 mrt 1850 |
Gezinnen
Gezin van Dujacquier, Julien Henri en Van Haecke, Maria Isabella Albertina Joanna |
|||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Dujacquier, Julien Henri ( * 31 mrt 1852 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Stamboom
-
Van Haecke, Joannes Carolus
-
Verté, Isabella Sophia
- Van Haecke, Joannes Ludovicus
- Van Haecke, Coralie Isabella Marie
- Van Haecke, Melanie Isabella Constancia
- Van Haecke, Petrus Joannes Josephus
- Van Haecke, Stephanie Charlotte Regina
- Van Haecke, Emilianus Edouardus Victor
- Van Haecke, Leonie Theresia
- Van Haecke, Sylvester Franciscus Joannes
- Van Haecke, SN
- Van Haecke, Maria Isabella Albertina Joanna
-
Verté, Isabella Sophia
Bronreferenties
-
Brugge - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVY-S6S?cc=2139860&wc=QZ9J-GP6%3A1009438301%2C1009617901
-
-
Sint-Joost-ten-Node - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-WB8R-6?cc=1482191&wc=STJY-VZS%3A967074901%2C1488562401
-