Wallop, Franciscus 1a 2a
| Geboortenaam | |
| Variant |
Wallop, Francois
4a
|
| Variant |
Wallop, Petrus Franciscus Josephus
2a
|
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 8 maanden, 24 dagen |
Notities
Analyse
# Afleiding van ouders:
Volgens zijn overlijdensakte, die zowel zijn vrouw als zijn ouders vermeldt.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Plaats | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 15 jul 1750 | Gent, BE (Sint-Baafs) | 2a 1a | |
|
|
||||
| Doop | 15 jul 1750 | Gent, BE (Sint-Baafs) | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1798 tot 1811 | dagloner | 4a 5a | |
|
|
||||
| Residentie | 1830 | Gent, BE: Pieter de Keyserestraat | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | 8 apr 1830 | Gent, BE | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Wallop, Magloire Josephus | |||
| Moeder | Vogelaere, Maria Petronilla | |||
| Zus | Wallop, Maria Petronilla | 30 aug 1745 | ||
| Zus | Wallop, Maria Francisca | 11 aug 1748 | ||
| Wallop, Franciscus | 15 jul 1750 | 8 apr 1830 | ||
| Broer | Wallop, Philippus | 22 mei 1755 | ||
| Zus | Wallop, Anna Maria | 27 mrt 1759 |
Gezinnen
Gezin van Wallop, Franciscus en Michielssens, Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Michielssens, Joanna ( * + 7 jan 1832 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Walop, Antonius | 26 feb 1772 | 5 mrt 1772 | ||
| Walop, Livina Francisca | 30 jul 1774 | 9 aug 1774 | ||
| Walop, Cornelia | 10 mrt 1776 | 9 jun 1849 | ||
| Wallop, Maria Martina | 14 aug 1778 | 13 mei 1860 | ||
| Wallop, Maria Jacoba | 23 dec 1780 | |||
| Wallop, Anna Maria Judoca | 18 jun 1783 | |||
| Wallop, Maria Alberta | 5 okt 1784 | |||
| Wallop, Maria Albertina | 30 jun 1787 | |||
| Walloop, Albertus | 3 jul 1789 | |||
| Wallop, Maria Francisca | 10 jan 1792 | 29 okt 1822 | ||
| Wallop, Joseph | 18 aug 1798 | 15 apr 1800 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Peter | Maenaert Franciscus | 1a | |
| Meter | De Graeve Maria Ludovica | 1a |
Stamboom
Bronreferenties
-
Gent St. Baafs - parochieregisters - dopen
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-9Q4T-V?i=485
-
-
Gent - burgerlijke stand - overlijdens
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6XSS-4Y2?i=175&cc=2138513&cat=346939
-
-
Gent St. Baafs - parochieregisters - huwelijken
-
- Bladzijde: https://genealogie.arch.be/514/514_9000_000_00065_000/0_0015_r
-
-
Gent - burgerlijke stand - huwelijken
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PZ7-5F9?i=143&cc=2138513
-
-
Gent - burgerlijke stand - geboorten
-
- Bladzijde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:2:77TL-FQGQ?cat=346939&i=663
-