Oostakker, BE

Breedtegraad 51°06'00.00"N
Lengtegraad 3°45'46.80"O
Postcode 9041
   
Gemeente Oostakker
Provincie Oost-Vlaanderen
Gewest Vlaanderen
Land België
 
Omsloten door
Oost-Vlaanderen
 
Plaats omsluit
Lourdes
Oude Veldstraat
Sint-Rafaëlstraat

Referenties

  1. Beyst, Livinus (27 jan 1662 Geboorte)
  2. Beyst, Livinus (29 jan 1662 Doop)
  3. Ackerman, Catharina (26 mrt 1664 Geboorte)
  4. Gezin van Beyst, Livinus en Ackerman, Catharina
    1. Ackerman, Catharina
    2. Beyst, Livinus
  5. Ackerman, Catharina (17 jul 1687)
  6. Beyst, Livinus (17 jul 1687)
  7. Beyst, Jacobus (23 nov 1687 Geboorte)
  8. Beyst, Livina (13 mrt 1689 Geboorte)
  9. Beyst, Joannes (20 sep 1690 Geboorte)
  10. Beyst, Joannes (21 sep 1690 Doop)
  11. Beyst, Maria (20 sep 1692 Geboorte)
  12. Beyst, Maria (21 sep 1692 Doop)
  13. Beyst, Petronella (28 dec 1693 Geboorte)
  14. Beyst, Petronella (29 dec 1693 Doop)
  15. Beyst, Judocus (6 okt 1695 Geboorte)
  16. Beyst, Laurentia (10 aug 1697 Geboorte)
  17. Beyst, Livinus (31 mei 1699 Geboorte)
  18. Beyst, Livinus (1 jun 1699 Doop)
  19. Beyst, Jacoba (27 aug 1701 Geboorte)
  20. Beyst, Adrianus (15 dec 1702 Geboorte)
  21. Beyst, Adrianus (16 dec 1702 Doop)
  22. Beyst, Petrus (10 nov 1704 Geboorte)
  23. Beyst, Petrus (11 nov 1704 Doop)
  24. Buijsse, Anna (27 apr 1720)
  25. Florent, Adrianus (27 apr 1720)
  26. Gezin van Florent, Adrianus en Buijsse, Anna
    1. Florent, Adrianus
    2. Buijsse, Anna
  27. Floreijn, Livinus (27 feb 1721 Geboorte)
  28. Van Rysegem, Francies (omstreeks 1722 Geboorte)
  29. Floreijn, Christophorus (2 jan 1723 Geboorte)
  30. Floreijn, Christophorus (3 jan 1723 Doop)
  31. Florent, Joannes (9 mrt 1725 Geboorte)
  32. Florent, Anna (4 feb 1727 Geboorte)
  33. Florent, Maria (13 feb 1729 Geboorte)
  34. Florent, Maria (14 feb 1729 Doop)
  35. Buijsse, Anna (21 feb 1729 Overlijden)
  36. Florent, Adrianus (8 feb 1730)
  37. Van Driessche, Jacoba (8 feb 1730)
  38. Gezin van Florent, Adrianus en Van Driessche, Jacoba
    1. Van Driessche, Jacoba
    2. Florent, Adrianus
  39. Florent, Catharina (27 dec 1730 Geboorte)
  40. Florent, Catharina (28 dec 1730 Doop)
  41. De Klerck, Joannes (24 apr 1762)
  42. Waijenberge, Isabella (24 apr 1762)
  43. Gezin van De Klerck, Joannes en Waijenberge, Isabella
    1. De Klerck, Joannes
    2. Waijenberge, Isabella
  44. De Clerck, Amand (19 aug 1766 Geboorte)
  45. De Visscher, Coleta (12 mrt 1839 Overlijden)